Darbo laikas
Pirmadieniais–penktadieniais: nuo 8.30 iki 17.30 val. Vidurio Europos laiku (CET).
Šeštadieniais, sekmadieniais ir valstybinių švenčių dienomis: nedirbame.
Valstybinės šventės
| Naujųjų metų diena* | 2026 01 01 |
|---|---|
| Didysis penktadienis* | 2026 04 03 |
| Velykų pirmadienis* | 2026 04 06 |
| Tarptautinė darbo diena* | 2026 05 01 |
| Roberto Šumano deklaracijos paskelbimo diena (Europos diena) | 2026 05 09 |
| Kristaus žengimo į dangų diena (Šeštinės) | 2026 05 14 |
| Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė (Sekminių pirmadienis) | 2026 05 25 |
| Dievo Kūno šventė (Devintinės) | 2026 06 04 |
| Vokietijos suvienijimo diena | 2026 10 03 |
| Visų šventųjų diena | 2026 11 01 |
| Kūčios | 2026 12 24 |
| Kalėdos* | 2026 12 25 |
| Antroji Kalėdų diena* | 2026 12 26 |
| Naujųjų metų išvakarės | 2026 12 31 |
| * TARGET nedarbo diena | |
| Naujųjų metų diena* | 2027 01 01 |
|---|---|
| Didysis penktadienis* | 2027 03 26 |
| Velykų pirmadienis* | 2027 03 29 |
| Tarptautinė darbo diena* | 2027 05 01 |
| Roberto Šumano deklaracijos paskelbimo diena (Europos diena) | 2027 05 09 |
| Kristaus žengimo į dangų diena (Šeštinės) | 2027 05 06 |
| Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė (Sekminių pirmadienis) | 2027 05 17 |
| Dievo Kūno šventė (Devintinės) | 2027 05 27 |
| Vokietijos suvienijimo diena | 2027 10 03 |
| Visų šventųjų diena | 2027 11 01 |
| Kūčios | 2027 12 24 |
| Kalėdos* | 2027 12 25 |
| Antroji Kalėdų diena* | 2027 12 26 |
| Naujųjų metų išvakarės | 2027 12 31 |
| * TARGET nedarbo diena | |
| Naujųjų metų diena* | 2028 01 01 |
|---|---|
| Didysis penktadienis* | 2028 04 14 |
| Velykų pirmadienis* | 2028 04 17 |
| Tarptautinė darbo diena* | 2028 05 01 |
| Roberto Šumano deklaracijos paskelbimo diena (Europos diena) | 2028 05 09 |
| Kristaus žengimo į dangų diena (Šeštinės) | 2028 05 25 |
| Šventosios Dvasios nužengimo į žemę šventė (Sekminių pirmadienis) | 2028 06 05 |
| Dievo Kūno šventė (Devintinės) | 2028 06 15 |
| Vokietijos suvienijimo diena | 2028 10 03 |
| Visų šventųjų diena | 2028 11 01 |
| Kūčios | 2028 12 24 |
| Kalėdos* | 2028 12 25 |
| Antroji Kalėdų diena* | 2028 12 26 |
| Naujųjų metų išvakarės | 2028 12 31 |
| * TARGET nedarbo diena | |