Eurosystemets konsoliderede balance
| Aktiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Guld og tilgodehavender i guld | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter uden for euroområdet | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Tilgodehavender hos IMF | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Banktilgodehavender og værdipapirer, eksterne lån og andre eksterne aktiver | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Tilgodehavender i udenlandsk valuta hos residenter i euroområdet | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Tilgodehavender i euro hos residenter uden for euroområdet | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Banktilgodehavender, værdipapirer og lån | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Tilgodehavender i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 5 | Udlån i euro til kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Primære markedsoperationer | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Langfristede markedsoperationer | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 5.5 | Marginal udlånsfacilitet | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Udlån i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 6 | Andre tilgodehavender i euro hos kreditinstitutter i euroområdet | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Værdipapirer i euro fra residenter i euroområdet | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Værdipapirer holdt af pengepolitiske grunde | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Andre værdipapirer | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Offentlig forvaltning og service - gæld i euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Andre aktiver | 318.593 | −316 | |
| Aktiver i alt | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Passiver (mio. euro) | Balance | Ændring i forhold til ugen før pga. transaktioner | ||
|---|---|---|---|---|
| På grund af afrunding stemmer totaler/subtotaler ikke nødvendigvis. | ||||
| 1 | Seddelomløb | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet i forbindelse med pengepolitiske operationer | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Anfordringskonti (dækker reservekravssystemet) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Indlånsfacilitet | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Tidsindskud | 0 | 0 | |
| 2.4 | Finjusterende markedsoperationer | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indskud i forbindelse med marginbetalinger | 0 | 0 | |
| 3 | Andre forpligtelser i euro over for kreditinstitutter i euroområdet | 11.398 | 230 | |
| 4 | Udstedte gældsbeviser | 0 | 0 | |
| 5 | Forpligtelser i euro over for andre residenter i euroområdet | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Offentlig forvaltning og service | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Andre forpligtelser | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Forpligtelser i euro over for residenter uden for euroområdet | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter i euroområdet | 17.032 | −120 | |
| 8 | Forpligtelser i udenlandsk valuta over for residenter uden for euroområdet | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Indlån og andre forpligtelser | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Forpligtelser i forbindelse med kreditfaciliteten under ERM2 | 0 | 0 | |
| 9 | Modpost til tildelte særlige trækningsrettigheder i IMF | 170.145 | 0 | |
| 10 | Andre forpligtelser | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Revalueringskonti | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital og reserver | 36.934 | 0 | |
| Passiver i alt | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025