Konsolidierter Ausweis des Eurosystems
| Aktiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Gold und Goldforderungen | 1.128.572 | 0 | |
| 2 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 499.806 | 2.455 | |
| 2.1 | Forderungen an den IWF | 224.416 | 12 | |
| 2.2 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen, Auslandskredite und sonstige Auslandsaktiva | 275.391 | 2.443 | |
| 3 | Forderungen in Fremdwährung an Ansässige im Euro-Währungsgebiet | 19.302 | −1.970 | |
| 4 | Forderungen in Euro an Ansässige außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 30.182 | −45 | |
| 4.1 | Guthaben bei Banken, Wertpapieranlagen und Kredite | 30.182 | −45 | |
| 4.2 | Forderungen aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Forderungen in Euro aus geldpolitischen Operationen an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 20.079 | −4.502 | |
| 5.1 | Hauptrefinanzierungsgeschäfte | 8.916 | −3.152 | |
| 5.2 | Längerfristige Refinanzierungsgeschäfte | 11.162 | 0 | |
| 5.3 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.4 | Strukturelle Operationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 5.5 | Spitzenrefinanzierungsfazilität | 0 | −1.350 | |
| 5.6 | Forderungen aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 6 | Sonstige Forderungen in Euro an Kreditinstitute im Euro-Währungsgebiet | 22.294 | 1.808 | |
| 7 | Wertpapiere in Euro von Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 4.072.383 | −9.766 | |
| 7.1 | Zu geldpolitischen Zwecken gehaltene Wertpapiere | 3.756.998 | −12.206 | |
| 7.2 | Sonstige Wertpapiere | 315.385 | 2.440 | |
| 8 | Forderungen in Euro an öffentliche Haushalte | 20.171 | 0 | |
| 9 | Sonstige Aktiva | 318.593 | −316 | |
| Aktiva insgesamt | 6.131.382 | −12.335 | ||
| Passiva (in Millionen EUR) | Stand | Veränderungen zur Vorwoche aufgrund von Transaktionen | ||
|---|---|---|---|---|
| Differenzen in den Summen durch Runden der Zahlen. | ||||
| 1 | Banknotenumlauf | 1.600.590 | 5.316 | |
| 2 | Verbindlichkeiten in Euro aus geldpolitischen Operationen gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 2.626.993 | −8.998 | |
| 2.1 | Einlagen auf Girokonten (einschließlich Mindestreserveguthaben) | 167.512 | −4.269 | |
| 2.2 | Einlagefazilität | 2.459.481 | −4.729 | |
| 2.3 | Termineinlagen | 0 | 0 | |
| 2.4 | Feinsteuerungsoperationen in Form von befristeten Transaktionen | 0 | 0 | |
| 2.5 | Verbindlichkeiten aus Margenausgleich | 0 | 0 | |
| 3 | Sonstige Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Kreditinstituten im Euro-Währungsgebiet | 11.398 | 230 | |
| 4 | Verbindlichkeiten aus der Begebung von Schuldverschreibungen | 0 | 0 | |
| 5 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber sonstigen Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 207.643 | −5.577 | |
| 5.1 | Einlagen von öffentlichen Haushalten | 106.286 | −3.377 | |
| 5.2 | Sonstige Verbindlichkeiten | 101.357 | −2.200 | |
| 6 | Verbindlichkeiten in Euro gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 149.609 | −5.851 | |
| 7 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen im Euro-Währungsgebiet | 17.032 | −120 | |
| 8 | Verbindlichkeiten in Fremdwährung gegenüber Ansässigen außerhalb des Euro-Währungsgebiets | 2.877 | −67 | |
| 8.1 | Einlagen, Guthaben und sonstige Verbindlichkeiten | 2.877 | −67 | |
| 8.2 | Verbindlichkeiten aus der Kreditfazilität im Rahmen des WKM II | 0 | 0 | |
| 9 | Ausgleichsposten für vom IWF zugeteilte Sonderziehungsrechte | 170.145 | 0 | |
| 10 | Sonstige Passiva | 208.189 | 2.730 | |
| 11 | Ausgleichsposten aus Neubewertung | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapital und Rücklagen | 36.934 | 0 | |
| Passiva insgesamt | 6.131.382 | −12.335 | ||
- 9 December 2025