Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Eurosystemu
| Aktywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Złoto i należności w złocie | 1.128.570 | 1 | |
| 2 | Należności od nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 496.711 | 2.135 | |
| 2.1 | Należności od MFW | 224.410 | −292 | |
| 2.2 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty zagraniczne i inne aktywa zagraniczne | 272.301 | 2.428 | |
| 3 | Należności od rezydentów strefy euro w walutach obcych | 21.321 | −974 | |
| 4 | Należności od nierezydentów strefy euro w euro | 29.334 | 11 | |
| 4.1 | Środki na rachunkach w bankach, inwestycje w papiery wartościowe, kredyty | 29.334 | 11 | |
| 4.2 | Należności z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 19.861 | −505 | |
| 5.1 | Podstawowe operacje refinansujące | 9.848 | −706 | |
| 5.2 | Dłuższe operacje refinansujące | 9.813 | 0 | |
| 5.3 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 5.4 | Odwracalne operacje strukturalne | 0 | 0 | |
| 5.5 | Kredyt w banku centralnym | 201 | 201 | |
| 5.6 | Kredyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 6 | Pozostałe należności od instytucji kredytowych strefy euro w euro | 19.917 | −3.647 | |
| 7 | Papiery wartościowe rezydentów strefy euro w euro | 4.111.325 | −393 | |
| 7.1 | Papiery wartościowe na potrzeby polityki pieniężnej | 3.800.465 | −1.512 | |
| 7.2 | Pozostałe papiery wartościowe | 310.860 | 1.118 | |
| 8 | Należności od sektora instytucji rządowych i samorządowych w euro | 20.171 | 0 | |
| 9 | Pozostałe aktywa | 310.457 | 4.374 | |
| Aktywa razem | 6.157.668 | 1.002 | ||
| Pasywa (w mln EUR) | Stan | Różnica wobec zeszłego tygodnia z tytułu operacji | ||
|---|---|---|---|---|
| Poszczególne pozycje mogą nie sumować się ze względu na zaokrąglenia. | ||||
| 1 | Banknoty w obiegu | 1.591.541 | −122 | |
| 2 | Zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro z tytułu operacji polityki pieniężnej | 2.677.845 | −3.034 | |
| 2.1 | Rachunki bieżące (w tym rachunki rezerw obowiązkowych) | 168.228 | −9.849 | |
| 2.2 | Depozyt w banku centralnym na koniec dnia | 2.509.617 | 6.815 | |
| 2.3 | Depozyty terminowe | 0 | 0 | |
| 2.4 | Odwracalne operacje dostrajające | 0 | 0 | |
| 2.5 | Depozyty związane ze zmianą wartości depozytu zabezpieczającego | 0 | 0 | |
| 3 | Pozostałe zobowiązania wobec instytucji kredytowych strefy euro w euro | 9.143 | 26 | |
| 4 | Zobowiązania z tytułu emisji certyfikatów dłużnych | 0 | 0 | |
| 5 | Zobowiązania wobec innych rezydentów strefy euro w euro | 202.461 | −6.044 | |
| 5.1 | Zobowiązania wobec sektora instytucji rządowych i samorządowych | 99.752 | −1.780 | |
| 5.2 | Pozostałe zobowiązania | 102.709 | −4.264 | |
| 6 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w euro | 151.583 | 9.029 | |
| 7 | Zobowiązania wobec rezydentów strefy euro w walutach obcych | 17.233 | −299 | |
| 8 | Zobowiązania wobec nierezydentów strefy euro w walutach obcych | 3.332 | 493 | |
| 8.1 | Depozyty, salda na rachunkach, pozostałe zobowiązania | 3.332 | 493 | |
| 8.2 | Zobowiązania z tytułu instrumentów kredytowych w ramach europejskiego mechanizmu kursowego ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Odpowiednik specjalnych praw ciągnienia (SDR) przyznawanych przez MFW | 170.145 | 0 | |
| 10 | Pozostałe pasywa | 197.480 | 952 | |
| 11 | Różnice z wyceny | 1.099.971 | 0 | |
| 12 | Kapitał i rezerwy kapitałowe | 36.934 | 0 | |
| Pasywa razem | 6.157.668 | 1.002 | ||
- 18 November 2025