Eurosistemos konsoliduota finansinė ataskaita
| Turtas (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Auksas ir gautinas auksas | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Iš TVF gautinos lėšos | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Likučiai bankų sąskaitose ir investicijos į vertybinius popierius, išorės paskolos ir kitas išorės turtas | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Pretenzijos euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 21 321 | −974 | |
| 4 | Pretenzijos ne euro zonos rezidentams eurais | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Likučiai bankų sąskaitose, investicijos į vertybinius popierius ir paskolos | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Pretenzijos, atsirandančios dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 5 | Su pinigų politikos operacijomis susijęs skolinimas euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Pagrindinės refinansavimo operacijos | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Ilgesnės trukmės refinansavimo operacijos | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.4 | Struktūrinės grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 5.5 | Ribinio skolinimosi galimybė | 201 | 201 | |
| 5.6 | Kreditai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 6 | Kitos pretenzijos euro zonos kredito įstaigoms eurais | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Euro zonos rezidentų vertybiniai popieriai eurais | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Pinigų politikos tikslais laikomi vertybiniai popieriai | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Kiti vertybiniai popieriai | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Valdžios skola eurais | 20 171 | 0 | |
| 9 | Kitas turtas | 310 457 | 4 374 | |
| Visas turtas | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Įsipareigojimai (mln. EUR) | Likutis | Skirtumas dėl sandorių, palyginti su praėjusia savaite | ||
|---|---|---|---|---|
| Bendros ir tarpinės sumos gali nesutapti dėl apvalinimo. | ||||
| 1 | Banknotai apyvartoje | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Su pinigų politikos operacijomis susiję įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Einamosios sąskaitos (įskaitant privalomųjų atsargų sistemą) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Indėlių galimybė | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Terminuotieji indėliai | 0 | 0 | |
| 2.4 | Koreguojamosios grįžtamosios operacijos | 0 | 0 | |
| 2.5 | Indėliai, susiję su įkaito vertės išlaikymo prievole | 0 | 0 | |
| 3 | Kiti įsipareigojimai euro zonos kredito įstaigoms eurais | 9 143 | 26 | |
| 4 | Išleisti skolos sertifikatai | 0 | 0 | |
| 5 | Įsipareigojimai kitiems euro zonos rezidentams eurais | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Valdžiai | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Kiti įsipareigojimai | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams eurais | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Įsipareigojimai euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 17 233 | −299 | |
| 8 | Įsipareigojimai ne euro zonos rezidentams užsienio valiuta | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Indėliai, likučiai ir kiti įsipareigojimai | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Įsipareigojimai, atsirandantys dėl kredito galimybės pagal VKM II | 0 | 0 | |
| 9 | TVF suteiktų specialiųjų skolinimosi teisių atitikmuo | 170 145 | 0 | |
| 10 | Kiti įsipareigojimai | 197 480 | 952 | |
| 11 | Perkainojimo sąskaitos | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Kapitalas ir rezervai | 36 934 | 0 | |
| Visi įsipareigojimai | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025