Konsolidovaný finančný výkaz Eurosystému
| Aktíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Zlato a pohľadávky v zlate | 1 128 570 | 1 | |
| 2 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 496 711 | 2 135 | |
| 2.1 | Pohľadávky voči MMF | 224 410 | −292 | |
| 2.2 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov, zahraničné úvery a ostatné zahraničné aktíva | 272 301 | 2 428 | |
| 3 | Pohľadávky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 21 321 | −974 | |
| 4 | Pohľadávky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 29 334 | 11 | |
| 4.1 | Zostatky v bankách, investície do cenných papierov a úvery | 29 334 | 11 | |
| 4.2 | Pohľadávky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 5 | Úvery poskytnuté úverovým inštitúciám eurozóny v súvislosti s operáciami menovej politiky v eurách | 19 861 | −505 | |
| 5.1 | Hlavné refinančné operácie | 9 848 | −706 | |
| 5.2 | Dlhodobejšie refinančné operácie | 9 813 | 0 | |
| 5.3 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.4 | Štrukturálne reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 5.5 | Jednodňové refinančné operácie | 201 | 201 | |
| 5.6 | Úvery súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 6 | Ostatné pohľadávky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 19 917 | −3 647 | |
| 7 | Cenné papiere rezidentov eurozóny v eurách | 4 111 325 | −393 | |
| 7.1 | Cenné papiere držané na účely menovej politiky | 3 800 465 | −1 512 | |
| 7.2 | Ostatné cenné papiere | 310 860 | 1 118 | |
| 8 | Dlh verejnej správy v eurách | 20 171 | 0 | |
| 9 | Ostatné aktíva | 310 457 | 4 374 | |
| Aktíva spolu | 6 157 668 | 1 002 | ||
| Pasíva (v miliónoch EUR) | Stav | Rozdiel v porovnaní s minulým týždňom z dôvodu transakcií | ||
|---|---|---|---|---|
| Prípadné rozdiely súčtov a medzisúčtov sú spôsobené zaokrúhľovaním. | ||||
| 1 | Bankovky v obehu | 1 591 541 | −122 | |
| 2 | Záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny súvisiace s operáciami menovej politiky v eurách | 2 677 845 | −3 034 | |
| 2.1 | Bežné účty (pre systém povinných minimálnych rezerv) | 168 228 | −9 849 | |
| 2.2 | Jednodňové sterilizačné operácie | 2 509 617 | 6 815 | |
| 2.3 | Termínované vklady | 0 | 0 | |
| 2.4 | Dolaďovacie reverzné operácie | 0 | 0 | |
| 2.5 | Vklady súvisiace s výzvami na dodatočné vyrovnanie | 0 | 0 | |
| 3 | Ostatné záväzky voči úverovým inštitúciám eurozóny v eurách | 9 143 | 26 | |
| 4 | Vydané dlhové certifikáty | 0 | 0 | |
| 5 | Záväzky voči ostatným rezidentom eurozóny v eurách | 202 461 | −6 044 | |
| 5.1 | Verejná správa | 99 752 | −1 780 | |
| 5.2 | Ostatné záväzky | 102 709 | −4 264 | |
| 6 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v eurách | 151 583 | 9 029 | |
| 7 | Záväzky voči rezidentom eurozóny v cudzej mene | 17 233 | −299 | |
| 8 | Záväzky voči nerezidentom eurozóny v cudzej mene | 3 332 | 493 | |
| 8.1 | Vklady, zostatky a ostatné záväzky | 3 332 | 493 | |
| 8.2 | Záväzky z úverových operácií v rámci ERM II | 0 | 0 | |
| 9 | Protipoložky k zvláštnym právam čerpania prideleným zo strany MMF | 170 145 | 0 | |
| 10 | Ostatné záväzky | 197 480 | 952 | |
| 11 | Účty precenenia | 1 099 971 | 0 | |
| 12 | Základné imanie a rezervné fondy | 36 934 | 0 | |
| Pasíva spolu | 6 157 668 | 1 002 | ||
- 18 November 2025